DOMAMID 66G33 食品级PA66
发布时间:2017-01-13 11:55 来源:未知
DOMAMID 66G33 PA66 33%玻纤增强
食品级 已应用于厨具等
认证:FDA LFGB
| 机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 单位 | 值(干态/湿态) |
----------------------------------------------------------------
| 密度 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | 1.38 |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | 10000 |
| 屈服应力 | 5mm/min | ISO527 | [MPa] | 185 |
| 屈服伸长率 | 5mm/min | ISO527 | [%] | 3 |
| 弯曲模量 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | 8700 |
| 弯曲强度 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | 275 |
| 无缺口简支梁冲击强度 | +23℃ | ISO179/1eU | [KJ/㎡] | 70 |
| 缺口简支梁冲击强度 | +23℃ | ISO179/1eA | [KJ/㎡] | 12 |
| 无缺口悬臂梁冲击强度 | +23℃ | ISO180/1U | [KJ/㎡] | 65 |
| 缺口悬臂梁冲击强度 | +23℃ | ISO180/1A | [KJ/㎡] | 11 |
人气:
物性表下载